Dettagli:
|
Garanzia: | N/A | Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | Disco abrasivo | Nome di prodotto: | taglio le ruote/dischi per metallo |
Colore: | Il nero/Brown/verde | Uso: | Tagliando per inossidabile |
Forma: | Disco rotondo | Sabbia: | 30#~600# |
Velocità: | 72-80m/s | Materiale: | Ossido di Alunimium |
Spessore: | 1-4mm su misura | Marca: | Marca dell'OEM o di ESTCUT |
Applicazione: | Metallo, acciaio, Inox ecc. |
Articolo | Dischi di taglio o ruote di taglio |
Benefici | Disco di taglio Caratteristiche 1,Combinazione speciale di grano 2,Legante avanzato 3,Vantaggi rafforzati |
1"Taglio veloce" | |
2"Tagli di ossido di alluminio a taglio freddo, fino a 3 volte la durata di vita su acciaio inossidabile, carbone, ghisa. | |
Certificazione | MPA |
Supporto personalizzato | OEM, ODM |
Luogo di origine | Cina Guangdong |
Marchio | Esicut |
Materiale | Carburo di silicio, ossido di alluminio, alumina ceramica, alumina ceramica/ossido di alluminio |
Tipo | A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, WA60QBF ecc. |
Applicazione | Macinare, tagliare |
Agente di legame | Resina BF |
Utilizzatori | Metalli, acciaio, inossidabile ecc. |
Peso e dettagli della CBM | ||||||||||
(Dimensione) D X H | Qty di imballaggio | Volume | Max.velocità m/s | |||||||
centimetri | mm | Kg/ctn | Casella | LWH | ||||||
4 × 1/17 × 5/8 | 105×1,5×16(T1) G singolo netto | 16 kg | 50 pezzi | 45*28*13 | 72-80 | |||||
4×1/21×5/8 | 105 × 1,2 × 16 ((T2) Dotblе Net B | 15 kg | 50 pezzi | 45*27*13 | ||||||
4×1/21×5/8 | 105 × 1,2 × 16 doppia rete B/G | 20 kg | 50 pezzi | 46*32*13 | ||||||
5×1/21×7/8 | 125 × 1,2 × 22 Doble Net B/G | 20 kg | 50 pezzi | 41*34*15 | ||||||
10 × 1/12 × 1 | 250 × 2,0 × 25,4G | 10 kg | 50 pezzi | 26*26*12 | ||||||
12×1/12×1 | 305 × 2,0 × 25,4G | 12 kg | 25 pezzi | 31*31*8.5 | ||||||
14 × 1/10 × 1 | 355 × 2,5 × 25,4G | 15 kg | 25 pezzi | 36*368*5.5 | ||||||
4×3/32×5/8 | 100 × 2,5 × 16 | 16 kg | 50 pezzi | 43*30*12 | ||||||
5×1/8×7/8 | 125×2,5×22 | 20 kg | 50 pezzi | 39*33*14 | ||||||
6×1/8×7/8 | 150 per 3 per 22.2 | 24 kg | 50 pezzi | 37*31*17 | ||||||
7×1/8×7/8 | 180 per 3 per 22.2 | 17 kg | 50 pezzi | 38*19*18 | ||||||
9×1/8×7/8 | 230 per 3 per 22.2 | 30 kg | 50 pezzi | 48*26*20 | ||||||
10×1/8×1 | 250 per 2 per 25.4 | 10 kg | 50 pezzi | 26*26*20 | ||||||
12×1/8×1 | 300 per 3,2 per 25.4 | 14 kg | 25 pezzi | 31*31*9.5 | ||||||
14×1/8×1 | 350 per 3,2 per 25.4 | 17 kg | 25 pezzi | 36*36*9.5 | ||||||
16×1/8×1 | 400 per 3,2 per 25.4 | 24 kg | 25 pezzi | 41*41*9.5 | ||||||
16×1/8×1 | 405 × 3,0 × 25,4G | 19 kg | 25 pezzi | 41*41*8.5 |
Persona di contatto: Mr. Jeffrey
Telefono: +86-18922819660
Fax: 86-755-27966985