Dettagli:
|
Tipo: | Disco abrasivo | Colore: | Nero/Marrone/Verde |
---|---|---|---|
Uso: | Taglio per acciaio inossidabile | Forma: | Disco rotondo |
Sabbia: | 30#~600# | Materiale: | Ossido di alluminio |
Spessore: | 1-4 mm personalizzato | Marca: | Marca ESTCUT o OEM |
Evidenziare: | Esicut 4,5" dischi per il taglio di metalli,4 |
Migliore negozio 4,5" dell'hardware di alta precisione di qualità B0237 e di prezzo basso disco per il taglio di metalli
Usato per 4,5" la smerigliatrice di angolo, il vestito al mercato ecc. dell'America, di Europa possono fastly tagliando il materiale differente, minimizzare l'attrito, aumentare l'acutezza ed impedire la corrosione calda del inox e d'acciaio.
La tecnologia delle mole abrasive di Esicut (Shenzhen) Co., limitata è stata stabilita nel 1996, è una produzione d'integrazione e vendite di impresa della ruota della resina. Il motto della società è «lo sviluppo da credito» e la società ha creato la prima marca nell'innovazione culturale degli strumenti domestici di taglio, della molatura e della lucidatura in virtù del sistema di gestione moderno completo di impresa e di più di dieci anni di esperienza professionale di produzione e di vendite.
Disco tagliente sottile extra della resina a fibra rinforzata per acciaio inossidabile
Specificazione:
4*1/17*5/8»
Oggetto
|
tagliando disco o taglio della ruota
|
Benefici
|
il taglio del disco caratterizza 1, combinazione speciale 2, legame 3, benefici di rinforzo del grano di Advenced
|
1, taglio veloce
|
|
2, taglio fresco, fino alle ruote dell'ossido di alluminio di vita 3X su acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, ghisa.
|
|
Certificazione
|
MPA
|
Supporto su misura
|
OEM, ODM
|
Luogo d'origine
|
La Cina Guangdong
|
Marca commerciale
|
Esicut
|
Materiale
|
Carburo di silicio, ossido di alluminio, allumina ceramica, allumina ceramica/ossido di alluminio
|
Tipo
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, con un 60QBF ecc.
|
Applicazione
|
Molatura, tagliente
|
Agente di legame
|
Resina del BF
|
Uso
|
Metallo, acciaio, Inox ecc.
|
Peso & dettagli di CBM | |||||
(Dimensione) D X H | Qty d'imballaggio | Volume | Max.speed m/s | ||
pollici | millimetro | Kg/ctn | Scatola | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) singolo G netto | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | rete B di 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Rete B/G di 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе B/G netto | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Persona di contatto: Jeffrey
Telefono: +86-18922819660